Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 SEKCJA LUBAŃ Aniśkiewicz W. i G. 51°01'20.49" 15°15'56.80"
2 1 SEKCJA LUBAŃ Latkowski Henryk 51°05'59.09" 15°11'48.29"
3 1 SEKCJA LUBAŃ Chorbotowicz Zbigniew 51°07'40.69" 15°10'53.49"
4 1 SEKCJA LUBAŃ Ciupak Bronisław i Sandra 51°08'18.59" 15°14'49.59"
5 1 SEKCJA LUBAŃ Ciupak Tadeusz 51°09'52.70" 15°15'12.60"
6 1 SEKCJA LUBAŃ Gładki Tomasz 51°10'07.49" 15°16'45.29"
7 1 SEKCJA LUBAŃ Koryluk Marek 51°08'47.89" 15°12'49.29"
8 1 SEKCJA LUBAŃ Michalik Józef i Franciszek 51°04'52.39" 15°17'56.00"
9 1 SEKCJA LUBAŃ Szlachta Artur 51°10'02.39" 15°16'28.89"
10 1 SEKCJA LUBAŃ Stanasiuk Walerian 51°08'42.39" 15°18'45.89"
11 1 SEKCJA LUBAŃ Stolarz Marian i Stan 51°04'25.09" 15°21'52.40"
12 1 SEKCJA LUBAŃ Wyszatycki Emil 51°04'55.79" 15°17'24.29"
13 1 SEKCJA LUBAŃ Torba Kazimierz 51°07'48.89" 15°21'17.89"
14 1 SEKCJA LUBAŃ Siemierz Andrzej 51°06'13.79" 15°17'43.69"
15 1 SEKCJA LUBAŃ Kujawa Stanisław 51°10'08.59" 15°16'51.49"
16 1 SEKCJA LUBAŃ Majczak Jerzy 51°07'11.00" 15°15'24.00"
17 1 SEKCJA LUBAŃ Wiatrowski Janusz 51°07'12.09" 15°18'29.40"
18 1 SEKCJA LUBAŃ Makiej Sławomir 51°07'57.09" 15°21'41.79"
19 1 SEKCJA LUBAŃ Pietryszyn W. i S. 51°00'11.00" 15°23'00.69"
20 1 SEKCJA LUBAŃ Bednarz Henryk 51°08'08.69" 15°23'51.89"
21 1 SEKCJA LUBAŃ Deka Jacek 51°04'16.59" 15°21'49.79"
22 1 SEKCJA LUBAŃ Ratkiewicz Bogdan 51°06'39.00" 15°13'59.00"
23 1 SEKCJA LUBAŃ Luszowski Stanisław 51°08'54.29" 15°19'11.09"
24 1 SEKCJA LUBAŃ Kiełdanowicz Jarosław 51°06'53.10" 15°16'27.59"
25 1 SEKCJA LUBAŃ Jurkiewicz Stanisław 51°06'17.49" 15°11'38.89"
26 2BIELANYMakowski Józef 51°00'53.49" 15°20'31.89"
27 2BIELANYNarbut Tadeusz 51°05'38.09" 15°28'56.00"
28 2BIELANYSuduł Stanisław 51°02'18.89" 15°23'07.89"
29 2BIELANYOstrowski Kazimierz 51°02'55.69" 15°23'36.89"
30 2BIELANYBarszczowski Gabriel 51°03'41.29" 15°25'14.00"
31 2BIELANYFigiel Grzegorz 51°04'40.49" 15°28'05.39"
32 2BIELANYTruszkowski Józef 51°01'40.49" 15°25'38.79"
33 2BIELANYRoskowiński Krzysztof 51°04'21.49" 15°21'52.30"
34 2BIELANYZabagło Mariusz 51°08'44.00" 15°00'16.00"
35 4BOGATYNIABiskup Czesław 51°02'52.00" 15°01'48.49"
36 4BOGATYNIAChmielnicki Bogusław 51°02'54.69" 15°01'54.29"
37 4BOGATYNIACzuła Stanisław 51°01'25.00" 15°06'55.00"
38 4BOGATYNIADryjański Wiesław 51°06'38.00" 15°04'12.00"
39 4BOGATYNIAGaweł Stanisław 51°02'54.00" 15°01'48.39"
40 4BOGATYNIAWojtasik Waldemar -Święcicka D51°04'48.19" 15°06'22.89"
41 4BOGATYNIAŚwiątek B.K.M. 51°01'32.69" 15°06'45.60"
42 4BOGATYNIALudkiewicz Damian 51°05'42.09" 15°01'15.79"
43 4BOGATYNIAWadzicki H.- Banach K. 51°02'16.39" 15°03'47.70"
44 4BOGATYNIAWochniak Leszek 51°01'54.19" 15°02'00.79"
45 4BOGATYNIAWolanin Ireneusz i Marzena 51°01'12.49" 15°06'59.79"
46 4BOGATYNIAUrban Mieczysław 51°01'39.49" 15°03'18.20"
47 4BOGATYNIAHerbut Jacek 51°07'46.39" 15°00'52.09"
48 4BOGATYNIAKącki Janusz 51°02'21.19" 15°07'21.09"
49 4BOGATYNIARakowiec Marcin 51°03'56.70" 15°06'24.50"
50 4BOGATYNIAŚnieżek Henryk 51°08'28.29" 15°00'18.20"
51 4BOGATYNIANowacki Waldear 51°05'35.19" 15°01'15.49"
52 4BOGATYNIAWoźnicki Jarosław 50°52'45.19" 14°56'15.89"
53 4BOGATYNIAPoleszak Ryszard 50°52'56.29" 14°50'04.69"
54 4BOGATYNIAJanik Grzegorz 50°53'32.29" 14°59'01.29"
55 4BOGATYNIASzulenin Zbigniew 50°53'33.09" 14°59'27.59"
56 4BOGATYNIAPiekarski Dariusz 50°53'28.00" 14°59'18.00"
57 4BOGATYNIASobieski Marek i Przem 50°53'34.00" 14°58'45.29"
58 4BOGATYNIAMarszałek Jacek 50°53'52.09" 14°58'14.00"
59 4BOGATYNIAPołoczański Henryk 50°54'15.19" 14°58'12.19"
60 4BOGATYNIALudwiczak Ireneusz 50°53'01.49" 14°56'00.69"
61 4BOGATYNIAPodborączyński Marcin 50°56'41.19" 14°56'27.59"
62 4BOGATYNIATeam Dziedzina 50°53'55.09" 14°58'27.49"
63 4BOGATYNIAGrzywnowicz Tomasz 51°04'50.39" 14°59'53.19"
64 4BOGATYNIAJanik Ariel 50°53'30.09" 14°59'00.49"
65 4BOGATYNIAChomczyk Andrzej 50°53'43.09" 14°50'33.79"
66 5LEŚNALachowicz Henryk. Jakub i Anna51°01'30.69" 15°13'46.79"
67 5LEŚNAManiecki Wiesław i Anna 51°02'57.00" 15°21'33.69"
68 5LEŚNASmolnik Mariusz i Franciszek. 51°03'37.40" 15°10'15.59"
69 5LEŚNAKuta Bogdan 51°01'27.79" 15°16'10.19"
70 5LEŚNAKucharczyk Piotr i Iwona 51°00'59.79" 15°12'04.39"
71 5LEŚNABrodzinski Stanisław 51°00'21.49" 15°27'58.39"
72 5LEŚNANiebieszczański Zbigniew 51°00'09.39" 15°28'10.00"
73 5LEŚNAAskuntowicz Mariusz 51°04'34.89" 15°28'08.29"
74 5LEŚNAGargaś Jan 51°02'50.09" 15°16'18.89"
75 5LEŚNAWołosecki Sławomir 51°01'24.79" 15°15'54.10"
76 5LEŚNAGębarowski Zdz. i Adrian 50°58'47.09" 15°20'39.39"
77 5LEŚNABrodziński Kazimierz 51°00'25.09" 15°27'24.50"
78 5LEŚNADrożdzyński Tadeusz 50°58'51.49" 15°29'25.79"
79 5LEŚNANiebieszczański Antoni 51°00'08.60" 15°28'7.00"
80 5LEŚNABrazewicz Tadeusz 51°00'50.10" 15°20'27.29"
81 5LEŚNAPiszczałka Jan 51°05'33.09" 15°28'37.69"
82 5LEŚNAMarek Bogumił 51°2'00.00" 15°28'45.19"
83 5LEŚNAPucelik Roman 51°00'38.09" 15°22'12.19"